Información del servidor
| General Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Version | Season 4 Ep2 Upgrade (No Sockets) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razas | DK, ELF, DW, DL, Summoner, MG, RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customs | No, solo invasiones exclusivas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rates | Tipo de user | |
| FREE | VIP | |
| Experiencia base | 30X Dinámica. | 33X Dinmica. |
| Bonus para users nuevos! | 0 a 3 Reset reciben un 140% de exp, de 2 a 5 Resets: 100% - Del 6º a 10º Reset: 85% Exp | 0 a 3 Reset reciben un 150% - 2 a 5 Resets: 110% - 6º a 10º Reset: 100% |
| Experiencia Master (Master Lvl Máx 250) | 30X | 34X |
| DROP | 40X | 50X |
| ZEN | 55x | 70x |
| Reset Lvl 400 >>> Borra puntos <<< 400 puntos por reset. Limite: 10 | Primer Reset: 80 Millones - Valor incremental! -- Valor Reset Nº 10: 250 Millones | Primer Reset: 60 Millones - Valor incremental! -- Valor Reset Nº 10: 230 Millones |
| Master Reset | Limite: 1 - Borra resets y da 1600 puntos (equivalente 4 resets) Costo: 500M | |
| Offhelper | 4 Horas - No levanta items | 5 Horas - Levanta items |
Chaos Machine
| Combination | Porcentaje de éxito | |
| FREE | VIP | |
| Incremento porcentaje de éxito con LUCK | 10% | 12% |
| ITEMS +10 | 65% + Luck | 70% + Luck |
| ITEMS +11 | 60% | 65% |
| ITEMS +12 | 55% | 60% |
| ITEMS +13 | 50% | 55% |
| ITEMS +14 | 45% | 50% |
| ITEMS +15 | 45% | 50% |
Party Bonus Experience
| Members | Experience Rate | ||||
| Misma Clase | Clases Distintas (Bonus) | ||||
| 2 Players | 80% | 90% | |||
| 3 Players | 90% | 100% | |||
| 4 Players | 90% | 110% | |||
| 5 Players | 100% | 110% | |||
Commands
| /reset | Resetea tu personaje |
| /whisper [on/off] | Enable / disable whisper. |
| /pk | Borra estado PJ - Cuidado, sale mucho zen! |
| /post [message] | Envia mensaje global al servidor. |
| /addstr [points] | Suma puntos a Strength. (Fuerza) |
| /addagi [points] | Suma puntos a Agility. |
| /addvit [points] | Suma puntos a Vitalidad. |
| /addene [points] | Suma puntos a Energy. |
| /addcmd [points] | Suma puntos a Command. |
| /re [auto/off] | Acepta o Niega request de party automáticamente. |
| /re auto 1234 (o una contraseña) | Party automtica protegida por contraseña. |
| /readd | Borra los stats de tu personaje y te los devuelve para sumar 100 MILLONES DE ZEN! Cada 24hs |
| /pk | Borra el PK de tu personaje - 30 MILLONES DE ZEN! |
BOSSES PRINCIPALES
| Nightmare Kanturu y Balgass | Armaduras exc: Black Dragon, DArk Phoenix, Grand Soul, Thunder, Dark Steel, Divine, Ancient exc, Armas del mismo rango |
| Selupan | Armaduras exc: Great Dragon, Dark Soul, Red Spirit, Hurricane, Dark Master, Demonic, Armas del mismo rango |
| Medusa | Armaduras exc Lvl 400 (SIN SOCKET), Armas 400 Exc |
| Demon Bull (Vulcanus) | Armaduras Dragon, Legendary, Guardian, Ancient, Adamantine Exc+7+L |
| DRAGON KING (Lorencia, super Boss) | Magic Backpack, Condor Flame, Gemstones, Piezas Fenrir |
INVASIONES, EVENTOS ESPECIALES Y RECOMPENSAS
| Medallas, Corazones y Cajas Varias | Armaduras y Armas para que puedas vestirte para tu primer reset, Joyas y Zen | ||
| Mini Bosses | Bali: Dropea al azar 3 de lo siguiente: Medallas, Hearts y Zen | Balrog: Adamantine, Ashcrow, Iris, Ancient, Storm Crow+6 a 7+L+Add | |
| Wite Rabbits: 2 Joyas al azar y MUCHA experiencia! | Soul Reaper: Armaduras Dragon, Legendary, Guardian, Ancient, Adamantine+7a9+L Y Armas | Pouch of Blessing (Zen Invasion): 750K de Zen | |
| LUCKY COINS | 10 Lucky coins: Item chaos (+6 a +7) + Skill+Luck+Add | 20 Lucky Coins: 25 Millones de Zen - Pack 10 chaos - Loch's Feather y Crest - Poción de Dark Horse | 30 Lucky coins: Pack 20-30 Bless o Souls, Talisman of Luck +1/2, Box 50M Zen |
| CHERRY BLOSSOM BRANCHES (BLANCAS, ROJAS, DORADAS) | 10 Flores blancas: Pet Panda de 6 Horas | 30 Flores Rojas: Pack 20 Bless, Souls o Lifes | 255 Flores Doradas: Anillo o Pendiente Excelent con 1 o 2 Opciones al azar exc. |
| ITEMS ARCHANGEL (NO EXC) | DROP NATURAL EN MONSTERS "BLACK" de Raklion | ||
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT